
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一页 |
| 08:00 | ![]() | 2点 | 新贷款 | 665.0B | 2,310.0B |
| 08:15 | ![]() | 2点 | 欧洲央行 De Guindos 讲话 | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2点 | 欧盟经济预测 | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2点 | 欧佩克月度报告 | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3点 | 原油库存 | --- | 0.774M |
| 15:30 | ![]() | 2点 | 库欣原油库存 | --- | 0.272M |
| 19:00 | ![]() | 2点 | 联邦预算余额 | - 58.5B | - 171.0B |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 原油投机性净头寸 | --- | 262.3 |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 黄金投机净头寸 | --- | 163.4 |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 纳斯达克 100 投机性净头寸 | --- | 6.7 |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 标准普尔 500 指数投机性净头寸 | --- | 4.3 |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 澳元投机性净头寸 | --- | 75.1K |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 日元投机性净头寸 | --- | 103.8K |
| 20:30 | ![]() | 2点 | CFTC 欧元投机净头寸 | --- | 85.4 |









