
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一篇 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | 就业变化(12 月) | 17.6 | 61.5 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | 全面就业变化(12 月) | --- | 57.0 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | 失业率(十二月) | 3.9% | 3.9% |
| 04:30 | ![]() | 2点 | 工业生产(环比)(XNUMX 月) | -0.9% | 1.3% |
| 12:30 | ![]() | 2点 | 联邦公开市场委员会成员博斯蒂克发表讲话 | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2点 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2点 | 建筑许可证(十二月) | 1.480M | 1.467M |
| 13:30 | ![]() | 2点 | 持续申请失业救济人数 | 1,845 | 1,834 |
| 13:30 | ![]() | 2点 | 新屋开工量(环比)(12 月) | --- | 14.8% |
| 13:30 | ![]() | 2点 | 新屋开工(12 月) | 1.426M | 1.560M |
| 13:30 | ![]() | 3点 | 首次申请失业救济人数 | 207 | 202 |
| 13:30 | ![]() | 3点 | 费城联储制造业指数(一月) | -7.0 | -10.5 |
| 13:30 | ![]() | 2点 | 费城联储就业情况(一月) | --- | -1.7 |
| 15:15 | ![]() | 2点 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | 3点 | 原油库存 | 2.400M | 1.338M |
| 16:00 | ![]() | 2点 | 库欣原油库存 | --- | 0.506M |
| 16:30 | ![]() | 2点 | 亚特兰大联储现GDP(第四季度) | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | 2点 | 联邦公开市场委员会成员博斯蒂克发表讲话 | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2点 | 10 年 TIPS 拍卖 | --- | 2.180% |
| 21:30 | ![]() | 2点 | 美联储的资产负债表 | --- | 7,687B |
| 21:30 | ![]() | 2点 | 新西兰商业采购经理人指数(12 月) | --- | 46.7 |
| 23:30 | ![]() | 2点 | 全国核心CPI(同比)(12月) | 2.3% | 2.5% |









