
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一页 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | 就业变化(九月) | --- | 64.9 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | 全面就业变革(九月) | --- | 2.8 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | 失业率(九月) | --- | 3.7%排放 |
| 12:30 | ![]() | 3点 | 首次申请失业救济人数 | --- | 209 |
| 12:30 | ![]() | 3点 | 费城联储制造业指数(10 月) | -6.8 | -13.5 |
| 12:30 | ![]() | 2点 | 费城联储就业数据(十月) | --- | -5.7 |
| 14:00 | ![]() | 3点 | 成屋销售(九月) | 3.94M | 4.04M |
| 14:00 | ![]() | 2点 | 成屋销售(环比)(九月) | --- | -0.7% |
| 16:00 | ![]() | 3点 | 美联储主席鲍威尔讲话 | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2点 | 美联储的资产负债表 | --- | 7,952B |
| 21:30 | ![]() | 2点 | 联邦公开市场委员会成员哈克讲话 | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2点 | 全国核心CPI(同比)(9月) | 2.7%排放 | 3.1%排放 |







