
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一篇 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | au 自分银行 日本服务业 PMI | --- | 53.8 |
| 05:00 | ![]() | 2点 | 日本央行核心消费者物价指数(同比) | 3.3% | 3.3% |
| 08:00 | ![]() | 2点 | 澳洲联储助理州长布洛克讲话 | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区制造业 PMI(XNUMX 月) | 43.7 | 43.4 |
| 08:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区综合 PMI(10 月) | 47.4 | 47.2 |
| 08:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区服务业 PMI(10 月) | 48.6 | 48.7 |
| 12:30 | ![]() | 2点 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 2点 | 标准普尔全球美国制造业 PMI(XNUMX 月) | 49.5 | 49.8 |
| 13:45 | ![]() | 2点 | 标准普尔全球综合 PMI(10 月) | --- | 50.2 |
| 13:45 | ![]() | 3点 | 标准普尔全球服务业 PMI(10 月) | 49.9 | 50.1 |
| 17:00 | ![]() | 2点 | 2 年期票据拍卖 | --- | 5.085% |
| 20:30 | ![]() | 2点 | API每周原油库存 | --- | 4.383M |








