
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一页 |
| 1:30 | ![]() | 2点 | CPI(同比)(第二季度) | 5.4% | 5.6% |
| 1:30 | ![]() | 2点 | CPI(环比)(第二季度) | 1.0% | 1.4% |
| 1:30 | ![]() | 2点 | 截尾平均 CPI(环比)(第二季度) | 1.1% | 1.2% |
| 12:00 | ![]() | 3点 | 建筑许可证 | 1.440M | 1.496M |
| 12:00 | ![]() | 2点 | 建筑许可证(环比) | -3.7% | 5.6% |
| 14:00 | ![]() | 3点 | 新屋销售(六月) | 727 | 763 |
| 14:00 | ![]() | 2点 | 新屋销售(环比)(六月) | -0.7% | 12.2% |
| 14:30 | ![]() | 3点 | 原油库存 | 2.400M | 0.708M |
| 14:30 | ![]() | 2点 | 库欣原油库存 | 1.442M | 2.891M |
| 18:00 | ![]() | 3点 | 联邦公开市场委员会声明 | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 3点 | 美联储利率决定 | 5.50% | 5.25% |
| 18:30 | ![]() | 3点 | FOMC新闻发布会 | --- | --- |






