
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一篇 |
| 01:45 | ![]() | 2点 | 财新服务业 PMI(12 月) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区综合 PMI(XNUMX 月) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区服务业 PMI(XNUMX 月) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3点 | ADP 非农就业变化(12 月) | 115 | 103 |
| 13:30 | ![]() | 2点 | 持续申请失业救济人数 | 1,883 | 1,875 |
| 13:30 | ![]() | 3点 | 首次申请失业救济人数 | 216 | 218 |
| 14:45 | ![]() | 2点 | 标准普尔全球综合 PMI(XNUMX 月) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3点 | 标准普尔全球服务业 PMI(XNUMX 月) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3点 | 原油库存 | 3.200M | 7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2点 | 库欣原油库存 | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2点 | 美联储的资产负债表 | --- | 7,713B |







