
| 时间(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 创建 | 收益预测 | 上一页 |
| 00:30 | ![]() | 2点 | au 自分银行 日本服务业 PMI(10 月) | 49.3 | 53.1 |
| 09:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区综合 PMI(10 月) | 49.7 | 49.6 |
| 09:00 | ![]() | 2点 | HCOB 欧元区服务业 PMI(10 月) | 51.2 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2点 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2点 | 欧洲央行 De Guindos 讲话 | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3点 | 原油库存 | 1.800M | 0.515M |
| 15:30 | ![]() | 2点 | 库欣原油库存 | --- | 0.681M |
| 18:00 | ![]() | 3点 | 30 年期债券拍卖 | --- | 4.389% |
| 19:10 | ![]() | 2点 | 新西兰央行行长奥尔发表讲话 | --- | --- |








